![]()
![]()
| 青森地区 | ●5月29日青森明の星ホール 参加校7校 アナウンス28名、朗読22名 |
●10月10日青森明の星ホール 参加校7校 アナウンス13名、朗読20名 |
|||||||||
| アナウンス部門 | 朗読部門 | アナウンス部門 | 朗読部門 | ||||||||
| 1位 | 稲葉 千秋 | 1位 | 沼田 伊織 | 最優秀 | 中畑 華香 | 最優秀 | 渡邊 愛都実 | ||||
| 青森明の星 3年 | 青森明の星 3年 | 青森明の星 2年 | 青森 2年 | ||||||||
| 2位 | 小坂 侑子 | 2位 | 里村 美穂 | 優秀 | 玉熊 芽衣 | 優秀 | 岡田 真美 | ||||
| 青森明の星 3年 | 青森明の星 3年 | 青森中央 1年 | 青森明の星 1年 | ||||||||
| 3位 | 中畑 華香 | 3位 | 櫻庭 理紗 | 優秀 | 神 実咲 | 優秀 | 野藤 今日子 | ||||
| 青森明の星 2年 | 青森 3年 | 青森明の星 2年 | 青森明の星 1年 | ||||||||
| 4位 | 山本 茉奈美 | 4位 | 渡邊 愛都実 | 優良 | 大水 聖奈 | 優良 | 直井 万里 | ||||
| 青森明の星 3年 | 青森 2年 | 青森明の星 2年 | 青森明の星 2年 | ||||||||
| 5位 | 神 実咲 | 5位 | 阿部 篤子 | 優良 | 高坂 怜奈 | 優良 | 宮崎 菜那 | ||||
| 青森明の星 2年 | 青森東 2年 | 青森明の星 1年 | 青森明の星 1年 | ||||||||
| 6位 | 澤田 佳苗 | 6位 | 土岐 ありさ | 優良 | 三上 貴瑛 | 優良 | 阿部 篤子 | ||||
| 青森東 3年 | 青森明の星 3年 | 青森東 2年 | 青森東 2年 | ||||||||
| 弘前地区 | ●5月9日弘前中央高校 参加校11 アナウンス30名 朗読56名 |
●10月11日 参加校10 アナウンス26名 朗読34名 |
|||||||||
| アナウンス部門 | 朗読部門 | ○アナウンス部門 | ○朗読部門 | ||||||||
| 1位 | 小笠原 有 規 | 1位 | 清 野 李 歩 | 1位 | 佐々木 優 | 1位 | 小田桐 歩 海 | ||||
| 弘 前 3年 | 弘 前 3年 | 弘前 2年 | 弘前中央 2年 | ||||||||
| 2位 | 齋 藤 千 秋 | 2位 | 田 中 里 織 | 2位 | 藤 田 朋 子 | 2位 | 岸 槙 乃 | ||||
| 弘 前 3年 | 弘前中央 3年 | 弘前実業 2年 | 弘 前 1年 | ||||||||
| 3位 | 及 川 典 子 | 3位 | 小田桐 歩 海 |
3位 |
小山内 咲 | 3位 | 千 葉 愛 | ||||
| 弘 前 3年 | 弘前中央 2年 | 弘前中央 1年 | 弘前中央 2年 | ||||||||
| 4位 | 冨 増 愛 乃 | 4位 | 山 谷 愛 海 | 4位 | 三 上 奈緒子 | 4位 | 中 村 優 里 | ||||
| 柴田女子 3年 | 五所川原 3年 | 弘前中央 2年 | 弘前中央 2年 | ||||||||
| 5位 | 本 間 あすみ | 5位 | 水 嶋 拓 馬 | 5位 | 中 濱 優 | 5位 | 太 田 康 仁 | ||||
| 弘前工業 3年 | 弘前工業 3年 | 弘前 1年 | 弘 前 1年 | ||||||||
| 6位 | 長 内 恵 理 | 6位 | 太 田 康 仁 | 6位 | 林 本 遥 | 6位 | 野 呂 麻衣子 | ||||
| 弘 前 3年 | 弘 前 1年 | 弘前 1年 | 弘前工業 1年 | ||||||||
| 八戸地区 | ●5月29日東奥はちのへホール 参加 11校 アナウンス38名 朗読50名 |
●10月17日十和田市民文化センター 参加校8 アナウンス24名 朗読30名 |
|||||||||||
| アナウンス部門 | 朗読部門 | アナウンス部門 | 朗読部門 | ||||||||||
| 1位 | 坂本美玲 | 1位 | 市川優香 | 1位 | 山本 未来 | 1位 | 山崎 莉奈 | ||||||
| 三本木農業 3年 | 三沢商業 3年 | 三沢商業 2年 | 三沢商業 2年 | ||||||||||
| 2位 | 山本未来 | 2位 | 西舘優花 | 2位 | 田 春菜 | 2位 | 左舘 翔貴 | ||||||
| 三沢商業 2年 | 八戸東 3年 | 三沢商業 1年 | 八戸工業 2年 | ||||||||||
| 3位 | 古舘里穂 | 3位 | 柳林チォロン | 3位 | 明日山 夏海 | 3位 | 澤口 菜子 | ||||||
| 八戸聖ウルスラ3年 | 三本木 3年 | 八戸 2年 | 三沢 1年 | ||||||||||
| 4位 | 田春菜 | 4位 | 嵯峨瞳 | 4位 | 高村 友希 | 4位 | 岡村 祐作 | ||||||
| 三沢商業 1年 | 八戸 3年 | 三沢商業 2年 | 三本木 1年 | ||||||||||
| 5位 | 大沢美紀 | 5位 | 市川彩稀 | 5位 | 大沢 美紀 | 5位 | 木村 美咲 | ||||||
| 八 戸 2年 | 三沢商業 3年 | 八戸 2年 | 三沢商業 1年 | ||||||||||
| 6位 | 鈴木愛乃 | 6位 | 明日山夏海 | 6位 | 松村 悠斗 | 6位 | 類家 美優 | ||||||
| 千葉学園 2年 | 八戸 2年 | 八戸東 2年 | 三沢 1年 | ||||||||||